※グラフ・表とも粗くなっております。ご了承ください。
   
   
   
   
 
   
 
第26期
第27期
第28期
第29期
第30期
売上高 26,697 43,816 66,338 76,028 53,717
経常利益 2,007 3,064 4,858 2,832 900
当期純利益 965 1,718 2,697 1,494 △1,636
総資産 24,900 54,937 78,965 80,044 44,252
純資産 2,785 10,801 13,678 14,819 13,072
 注)第25期以前は単体、第26期以降は連結での数字になっております。
 
 
 
第26期
第27期
第28期
第29期
第30期
売上高経常利益率(%) 7.5 7 7.3 3.7 1.7
売上高当期純利益率(%) 3.6 3.9 4.1 2 -3
従業員一人当たり経常利益額(千円) 4,746 4,129 5,489 3,237 1,289
自己資本比率(%) 11.2 19.7 17.3 18.5 29.5
 注)第25期以前は単体、第26期以降は連結での数字になっております。
   

 

         
投資家情報
Copyright ©Yasuragi Co.,Ltd.