※グラフ・表とも粗くなっております。ご了承ください。
   
   
   
   
 
   
 
第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
売上高
53,717 41,393 39,812 33,383 27,445
経常利益 900 1,341 167 1,688 804
当期純利益 △1,636 590 581 855 219
総資産 44,252 37,758 23,434 25,678 27,726
純資産 13,072 13,558 14,145 15,004 15,016
 
 
 
 
第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
売上高経常利益率(%) 1.7 3.2 0.4 5.1 2.9
売上高当期純利益率(%) -3 1.4 1.5 2.6 0.8
従業員一人当たり経常利益額(千円) 1,289 2,246 313 3,031 1,570
自己資本比率(%) 29.5 35.9 60.4 58.4 54.2
 
   

 

         
投資家情報
Copyright ©Yasuragi Co.,Ltd.